Greenfee | Mo - Fr | Sa, So, Feiertags | ||
|---|---|---|---|---|
regulär | ermäßigt2 | regulär | ermäßigt2 | |
Greenfee 18 Loch1 | 55 € | 40 € | 70 € | 50 € |
Greenfee 11 Loch1 | 40 € | 30 € | nicht möglich | |
6er Karte 18 Loch, 5x zahlen/6x spielen1 | 275 € | 200 € | 350 € | 250 € |
Early Morning Start bis 09:00 Uhr | 45 € | 35 € | nicht möglich | |
Sunset April, Mai, August - Oktober ab 17:00 Uhr | ||||
Sunset Juni, Juli ab 18:00 Uhr | ||||
Driving Range Fee inklusive Übungsanlage | 10 € (inklusive 2 Token) | |||
Golftrolley | 5 € | |||
Electrocart | 26 € | |||
Birdiebook | 2,50 € | |||
1Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sowie inhaber eines Schüler- bzw. Studentenausweises (bitte unaufgefordert vorlegen) bis zum 27. Lebensjahr erhalten eine Ermäßigung von 50% auf die regulären Greenfee-Preise
2Die ermäßigten Beträge gelten nur für Mitglieder eines dem DGV angeschlossenen Clubs oder einer dem DGV angeschlossenen Betreibergesellschaft, mit einem vollen Spielrecht, das im DGV-Ausweis durch die Kennung "vS" im Hologramm markiert ist!


