Die Hessenliga wird in 7 Ligen ausgetragen. Liga 1 und Liga 2 spielen eingleisig, ab der 3. Liga wird zweigleisig in Nord und Süd unterteilt. Unsere erste Mannschaft spielt in diesem Jahr in der 4. Hessenliga A Gruppe Nord. Auf Landesebene spielte die Mannschaft in den letzten Jahren sehr erfolgreich in der Landesliga.
Kurze Erläuterung zum Spielmodus in der Hessenliga
Innerhalb der vom HGV eingeteilten Ligagruppen werden von jeder Mannschaft gegen jede andere Mannschaft ein Heim- und ein Auswärtsspiel ausgetragen. Es werden erst vier Vierer- und anschließend acht Einzel-Lochspiele ausgetragen, wobei bei jeder Begegnung Punkte für die gewonnenen, verlorenen oder geteilten Spiele (jeweils 1 bzw. 0 bzw. 0,5 Punkte) vergeben werden.
Die Gesamtbegegnung geht mit 2 Liga-Punkten bei gewonnener, 0 Liga-Punkten bei verlorener und mit 1 Liga-Punkt bei unentschiedener Begegnung für jeden Club in die Ligatabelle der entsprechenden Gruppe ein. Eine Mannschaft besteht aus 8 Spielern und bis zu 8 Auswechselspielern.
Eintrittsvoraussetzung
Der Mannschaftskader wird jeweils vom Mannschaftskapitän in Abstimmung mit dem Co-Kapitän und den Trainern für die laufende Saison bestimmt. Im Regelfall werden die im Club niedrigsten Handicapspieler für die Mannschaft nominiert.
Spielerkader 2012
Thorsten Brauckmann
Astrid Günther
Matthias Herkert
Wolfgang Hügl
Albert Jung
Fabian Jurewecz
Sonja Kühne
Justus Lakos
Hendrik Naew
Kai Oulds
Jens Quadbeck
Richard Rasp
Uli Rossenbeck
Till Schulz-Eickhorst
Henrike Schwedes
Jörg Schwedes (Co-Captain)
Victoria Schwedes
Bodo Weber
Helmut Born (non-playing Captain)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einzel |
|---|---|---|---|---|
02.06. | Bad Arolsen | Praforst | ||
02.06. | Waldeck | Weilrod | ||
03.06. | Weilrod | Bad Arolsen | ||
03.06. | Praforst | Waldeck | ||
11.08. | Bad Arolsen | Waldeck | ||
11.08. | Praforst | Weilrod | ||
12.08. | Waldeck | Bad Arolsen | ||
12.08. | Weilrod | Praforst | ||
22.09. | Praforst | Bad Arolsen | ||
22.09. | Weilrod | Waldeck | ||
23.09. | Bad Arolsen | Weilrod | ||
23.09. | Waldeck | Praforst |
Platz | Golfclub | Punkte | Spielpunkte | Einzel | Vierer |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Weilrod | ||||
2. | Bad Arolsen | ||||
3. | Waldeck | ||||
4. | Praforst |
Platz | Golf-Club | Punkte | Spielpunkte | Einzel | Vierer |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburg | 10 | 45 : 27 | 29 : 19 | 16 : 8 |
2. | Zierenberg | 8 | 46 : 26 | 31 : 17 | 15 : 9 |
3. | Friedberg | 4 | 37,5 : 34,5 | 25,5 : 22,5 | 12 : 12 |
4. | Weilrod | 2 | 15,5 : 56,5 | 10,5 : 37,5 | 5 : 19 |
Platz | Golf-Club | Punkte | Spielpunkte | Einzel | Vierer |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Wildungen | 8 : 4 | 36 : 36 | 24 : 24 | 12 : 12 |
2. | Weilrod | 7 : 5 | 44 : 28 | 30 : 18 | 14 : 10 |
3. | Friedberg | 6 : 6 | 37 : 35 | 25 : 23 | 12 : 12 |
4. | Fulda | 3 : 9 | 27 : 45 | 17 : 31 | 10 : 14 |
Platz | Golf-Club | Punkte | Spielpunkte | Einzel | Vierer |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Lich | 8 : 4 | 42,5:29,5 | 28 : 20 | 14,5:9,5 |
2. | Weilrod | 8 : 4 | 38,5:33,5 | 26 : 23 | 13,5:10,5 |
3. | Bad Wildungen | 6 : 6 | 37,5:34,5 | 26,5:21,5 | 11 : 13 |
4. | Braunfels | 2 :10 | 25,5:46,5 | 16,5:31,5 | 9 : 15 |
Platz | Golf-Club | Punkte | Spielpunkte | Einzel | Vierer |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Dillenburg | 12: 0 | 50,5:21,5 | 31,5:16,5 | 19: 5 |
2. | Weilrod | 5 : 7 | 32 : 40 | 21 : 27 | 11 : 13 |
3. | Braunfels | 4 : 8 | 31,5:40,5 | 20 : 28 | 11,5:12,5 |
4. | Waldeck | 3 : 9 | 30 : 42 | 23,5:24,5 | 6,5 :17,5 |
Kontaktdaten der Kapitäne:
Helmut Born (Kapitän)
h.born@gc-weilrod.de
Jörg Schwedes (Co-Kapitän)
joerg.schwedes@web.de





