Innerhalb den 1. und 2. Ligen wird auf allen Plätzen jeweils ein vorgabenwirksames Zählspiel über 18 Löcher ohne Vorgabe ausgetragen. Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielerinnen, von denen die fünf besten Ergebnisse gewertet werden (1 Streichergebnis). Die Addition dieser fünf Ergebnisse entscheidet über die Platzierung am jeweiligen Spieltag.
Anhand der Platzierung des Spieltages werden 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt vergeben und die Gesamtschlagzahl über Par für 1. und 2. Liga bzw. Stablefordpunkten ab 3. Liga erfasst. Nach jedem Spieltag wird die Tabelle geführt, die am Saisonende die Platzierung für den Auf- oder Abstieg bzw. Klassenerhalt darstellt. Erstplatzierter der Liga ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Absteiger ist die Mannschaften mit den wenigsten Punkten. Der Sieger der 1. Liga ist hessischer Jungseniorinnen-Mannschaftsmeister.
- Karina Dyck
- Irmtraut Friedrich
- Nermin Güngör
- Astrid Günther (Co-Kapitänin)
- Miriam Valerie Howard
- Yvonne Kempf
- Sonja Kühne
- Sabine Loose
- Traudel Rehm-Streit (Kapitänin)
- Regina Rieser
- Sabine Ruth
- Betty Wiezer
18. April
25. April
02. Mai
23. Mai
30. Mai
13. Juni
27. Juni
11. Juli
18. Juli
25. Juli
22. August
29. August
Im April von 17.oo - 19.oo Uhr
ab Mai von 18.oo - 20.oo Uhr.
Platz | Golfclub | Punkte | über Par | Braunfels | Bad Vilbel | Friedberg | Weilrod | Bad Nauheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Vilbel | 5 | 108 | 5 / 108 | ||||
2. | Weilrod | 4 | 118 | 4 / 118 | ||||
3. | Friedberg | 3 | 125 | 3 / 125 | ||||
4. | Bad Nauheim | 2 | 134 | 2 / 134 | ||||
5. | Braunfels | 1 | 135 | 1 / 135 |
Platz | Golfclub | Punkte | über Par | Waldeck | Friedberg | Bad Homburg | Weilrod | Bad Nauheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg | 21 | 503 | 120 | 102 | 59 | 101 | 121 |
2. | Bad Nauheim | 16 | 556 | 122 | 115 | 104 | 119 | 96 |
3. | Weilrod | 16 | 562 | 120 | 128 | 90 | 111 | 113 |
4. | Friedberg | 16 | 583 | 108 | 101 | 122 | 123 | 129 |
5. | Waldeck | 6 | 676 | 132 | 123 | 141 | 147 | 133 |
Platz | Golfclub | Punkte | über Par | Gut Hühnerhof | Darmstadt | Eschenrod | Bad Homburg | Weilrod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg | 24 | 552 | 4 Pkt/134 | 5 Pkt/123 | 5 Pkt/110 | 5 Pkt / 86 | 5 Pkt / 99 |
2. | Weilrod | 18 | 617 | 5 Pkt/133 | 3 Pkt/141 | 2 Pkt/136 | 4 Pkt /108 | 4 Pkt / 99 |
3. | Darmstadt | 17 | 716 | 3 Pkt/146 | 4 Pkt/136 | 4 Pkt/122 | 3 Pkt /155 | 3 Pkt / 157 |
4. | Eschenrod | 11 | 783 | 2 Pkt/162 | 2 Pkt/166 | 3 Pkt/123 | 2 Pkt /171 | 2 Pkt / 161 |
5. | Gut Hühnerhof | 5 | 917 | 1 Pkt/182 | 1 Pkt/173 | 1 Pkt/173 | 1 Pkt /205 | 1 Pkt / 184 |
Traudel Rehm-Streit
Telefon: 06171/910328
E-Mail: trs23@Vodafone.de
-------------------------------------------
Astrid Günther
Telefon: 0177-45 60 407
E-Mail: astrid-guenther@t-online.de