Unsere Seniorenliga Mannschaft spielt eine aktive Rolle in den Liga Spielen des Hessischen Golfverbandes und bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften des DGV. Spielerinnen (älter als 50 Jahre) und Spieler (älter als 55 Jahre) die Freude an ergebnisorientiertem Golf haben sind herzlich willkommen. Derzeit haben wir einen MAnnschaftskader von 11 Spielern. 6 davon mit Handicap -7 bis -11. Die Anderen liegen darüber. Obergrenze ist Handicap 18. Leider haben wir derzeit keine Lady im Team, hoffen aber sehr, dass sich das bald ändern wird.

Das Reizvolle an der Mannschaft liegt ...
sicherlich in der gesunden Mischung unserer Aktivitäten. Alles geprägt von lockerem sportlichem Ehrgeiz und kameradschaftlicher Atmosphäre. Das gemeinsame Training bietet jedem die Chance, das eigene Spiel wesentlich zu verbessern. Die Ligaspiele haben durch das Aufeinandertreffen mit anderen Mannschaften und dem Ergebnisdruck ihren eigenen Reiz. Unser zweitägiger Jahresendausflug ist immer ein besonderes Highlight.
Außerdem macht es Spaß, zusammen mit Mannschaftskollegen an hessischen, nationalen und internationalen Einzelmeisterschaften teilzunehmen.
Unser Spielerkader:
Albert Jung
Torsten Marhenke (Co-Kapitän)
Erich Messerschmitt
Patrick Oulds
Richard Rasp
Andrew Richards
Ulrich Theis (Kapitän)
Christian Thoma
Oswald Völter
Dr. Hartmut Wiezer
Joachim Wolf
Interesse mitzumachen?
Kapitän Ulrich Theis freut sich, wenn Sie sich im Clubsekretariat oder bei ihm persönlich melden: u-u.theis@unitybox.de
Unsere Mannschaftsziele für 2012 sind ganz klar:
Unser Training: Das Motto für unser Trainingsprogramm heißt SCORE!
Auf dem Grün | 1. | Puttline | Keine 3 Putts |
Kurzes Spiel | 2. | Grünrand: Chip-Putt | Sicherheit im kurzen Spiel! |
Power Game | 6. | Hanglagen | Vertrauen ins eigene Spiel! |
Course Management | 8. | Performance Ziele | Keine Dummheiten! |
Mentales | 9. | Vorbereitung -guter Start- | Den Kopf besiegen und lachen! |
Platz | Golf-Club | Punkte | Stableford | Kiawah | Weilrod | Gernsheim | Bad Vilbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Vilbel | 4 | 113 | 4 / 113 | ... | ... | |
2. | Weilrod | 3 | 103 | 3 / 103 | ... | ... | ... |
3. | Kiawah | 2 | 99 | 2 / 99 | ... | ... | ... |
4. | Gernsheim | 1 | 97 | 1 / 97 | ... | ... | ... |
Platz | Golf-Club | Punkte | Stableford | Weilrod | Oberaula | Weinberg | Waldeck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinberg | 13 | 424 | 4 / 106 | 2 / 99 | 4 / 120 | 3 / 99 |
2. | Waldeck | 12 | 431 | 2 / 100 | 3 / 111 | 3 / 108 | 4 / 112 |
3. | Oberaula | 11 | 415 | 3 / 102 | 4 / 112 | 2 / 105 | 2 / 96 |
4. | Weilrod | 4 | 371 | 1 / 97 | 1 / 91 | 1 / 93 | 1 / 90 |
Platz | Golf-Club | Punkte | Stableford | Weilrod | Bad Wildungen | Lich | Waldeck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lich | 12 | 396 | 91 | 99 | 102 | 104 |
2. | Waldeck | 12 | 394 | 86 | 99 | 106 | 103 |
3. | Weilrod | 11 | 382 | 91 | 82 | 112 | 97 |
4. | Bad Wildungen | 5 | 350 | 78 | 91 | 91 | 90 |




